2024年12月22日92號#95號98號汽油價格最新消息_當(dāng)日#0號柴油價格
2024-12-22 13:06:03
| 省份 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
| 陜西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
| 寧夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
| 內(nèi)蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
| 山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
| 湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 |
| 江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
| 福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
| 青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
| 上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
| 山東 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
| 吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
| 安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
| 浙江 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 |
| 江蘇 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
| 河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
| 天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
| 河南 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 |
| 北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
| 甘肅 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
| 湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
| 黑龍江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
| 廣東 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
| 廣西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
| 重慶 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
| 四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
| 貴州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
| 云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
| 遼寧 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
| 西藏 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
| 海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
1、本頁面展示的是全國各地區(qū)的92號、95號、98號汽油和0號柴油的最新價格(單位:人民幣(元)/升)。
2、全國各區(qū)域油價在各加油站可能有所不同,油價以發(fā)改委出臺的基準(zhǔn)價為準(zhǔn),但允許加油站在此基準(zhǔn)價基礎(chǔ)上浮動5%進(jìn)行零售,各加油站大部分按此統(tǒng)一指導(dǎo)價銷售。
3、油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的各加油站報價為準(zhǔn)。
4、云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江油價沒有實現(xiàn)統(tǒng)一價格,價格僅供參考使用。
| 2024年全國油價調(diào)整周期表(日歷) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 調(diào)整 |
| 01月03日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別上調(diào)200、190元/噸(約為0.16元/升) |
| 01月17日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)50元/噸(約為0.04元/升) |
| 01月31日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別上調(diào)200元/噸(約為0.16元/升) |
| 02月19日24時 | 星期一 | 不作調(diào)整 |
| 03月04日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別上調(diào)125、120元/噸(約為0.12元/升) |
| 03月18日24時 | 星期一 | 不作調(diào)整 |
| 04月01日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別上調(diào)200、190元/噸(約為0.16元/升) |
| 04月16日24時 | 星期二 | 汽、柴油分別上調(diào)200、195元/噸(約為0.16元/升) |
| 04月29日24時 | 星期一 | 汽、柴油分別下調(diào)70元/噸(約為0.05元/升) |
| 05月15日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)235、225元/噸(約為0.18元/升) |
| 05月29日24時 | 星期三 | 不作調(diào)整 |
| 06月13日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別下調(diào)190、180元/噸(約為0.15元/升) |
| 06月27日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別上調(diào)210、200元/噸(約為0.17元/升) |
| 07月11日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別上調(diào)110、105元/噸(約為0.08元/升) |
| 07月25日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別下調(diào)145、140元/噸(約為0.12元/升) |
| 08月08日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別下調(diào)305、290元/噸(約為0.25元/升) |
| 08月22日24時 | 星期四 | 不作調(diào)整 |
| 09月05日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別下調(diào)100元/噸(約為0.08-0.10元/升) |
| 09月20日24時 | 星期五 | 汽、柴油分別下調(diào)365、350元/噸(約為0.29-0.35元/升) |
| 10月10日24時 | 星期四 | 汽、柴油分別上調(diào)140、135元/噸(約為0.11元/升) |
| 10月23日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別上調(diào)90、85元/噸(約為0.07-0.08元/升) |
| 11月06日24時 | 星期三 | 汽、柴油分別下調(diào)145、140元/噸(約為0.11-0.14元/升) |
| 11月20日24時 | 星期三 | 不作調(diào)整 |
| 12月04日24時 | 星期三 | 不作調(diào)整 |
| 12月18日24時 | 星期三 | 不作調(diào)整 |
| 01月02日24時 | 星期四 | 預(yù)計上漲35元/噸(處于擱淺調(diào)整范圍(<50元/噸)) |
《2024年12月22日92號#95號98號汽油價格最新消息_當(dāng)日#0號柴油價格》閱讀地址:http://www.szwsmoon.cn/cha-39390.html
已有109+條評論,點擊查看發(fā)表評論